KD Suonenjoki
Valkeisenkatu 6 as 1
77600 SUONENJOKI
050 341 9147
Kuntien sosiaalityöntekijätilanne huolestuttava12.09.2008
Itä-Suomen lääninhallituksen selvityksen mukaan 72 prosentissa kunnista oli osa tai kaikki työntekijät määräaikaisia tai kunnassa ei ollut sosiaalityöntekijää lainkaan. |
| 15.01.2009 | Vuodenvaihteen jälkeen 348 kuntaa ja 69 seutukuntaa |
| 30.10.2008 | Sosiaalinen asema määrittää terveyttä ja terveyseroja |
| 16.09.2008 | Ulkoilu pitäisi ujuttaa osaksi vanhuksen hyvää perushoitoa |
| 13.09.2008 | Räsänen: Kunnallisvaalit tarjoavat kuntalaisille mahdollisuuden terveyskapinaan |
| 12.09.2008 | Kuntien sosiaalityöntekijätilanne huolestuttava |
| 07.09.2008 | Suomen on syytä varautua syövän hoitomenojen kasvuun |
| 05.09.2008 | Itä-Suomen huippukokous puntaroi valtion aluehallintouudistusta |
| 29.08.2008 | Kristillisdemokraatit esittävät terveydenhuollon pelastuspakettia |
| 28.08.2008 | Rahoitus- ja valtionosuusuudistus valmisteltava avoimesti |
| 28.08.2008 | Jätteiden hyötykäyttöä tehostettava |
|
Siirry arkistoon » |